歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
模型 | YPM-8205-0 6-L | YPM-8205-0 6-U |
數據采集方式 | DB15帶儀表 | USB 直接連接至 |
展示 | 電腦 | |
探測器材質 | InGaAs 銦鎵 | InGaAs 銦鎵 |
砷 | 砷 | |
波長范圍 | 8 00-1 65 0nm | 8 00-1 65 0nm |
測量功率范圍 | 100nW-2W | 100nW-2W |
最大平均功率密度 | 5瓦/厘米^2 | 5瓦/厘米^2 |
積分球直徑 | 2英寸 | 2英寸 |
積分球材料 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
積分球入口孔 | 12毫米 | 12毫米 |
積分球預量孔 | SMA905接口 | SMA905接口 |
積分球固定洞 | M4/M6 | M4/M6 |
校準不確定度 | ≤±5% | ≤±5% |
線性度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
均勻度 | ≤±2% | ≤±2% |
新經濟政策(W/√HZ) | 1.2E-13W/√HZ | 1.2E-13W/√HZ |
響應時間 | 0.2我們 | 0.2我們 |
接口類型 | DB15 | USB |
電纜長度 | 1.5m | 1.5m |
方面 | 62×62×85毫米 | 62×62×85毫米 |
重量 | 0.5公斤 | 0.5公斤 |
工作溫度,相對濕度 | 5℃ - 50℃,<70% RH | 5℃ - 50℃,<70% |
Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086
關注公眾號
點
擊
隱
藏